收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年4月至6月份,本栏目无更新调整情况 | 监督局 | 098685887/201806-00068 | 2018-06-21 |
2 | 岳西县人民政府办公室 2018年 “ 三公 ”.. | 政务公开办 | 00313723x/201803-00032 | 2018-01-25 |
3 | 岳西县农机局2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县农机局 | 485749406/201803-00007 | 2018-01-25 |
4 | 县委党校2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00025 | 2018-01-25 |
5 | 岳西县委宣传部2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00021 | 2018-01-25 |
6 | 岳西县扶贫开发办公室 2018年 “ 三公 ”.. | 县扶贫办 | 003136456/201803-00040 | 2018-01-25 |
7 | 岳西县温泉开发区 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 温泉养生园 | 588866103/201804-00002 | 2018-01-25 |
8 | 岳西县交通运输局2018年“三公”经费预算情况.. | 县交通局 | 003137061/201803-00002 | 2018-01-25 |
9 | 岳西县工商联 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00013 | 2018-01-24 |
10 | 岳西县人民检察院2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00028 | 2018-01-24 |
11 | 岳西县委党史研究室2018年“三公”经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00026 | 2018-01-24 |
12 | 岳西县文联2018年 “ 三公 ” 经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00022 | 2018-01-24 |
13 | 岳西县委政法委2018年“三公”经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00020 | 2018-01-24 |
14 | 岳西县城市投资建设管理中心2018年“三公”经.. | 县财政局 | 003136392/201804-00011 | 2018-01-24 |
15 | 岳西县招商局 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县招商局 | 764796694/201803-00006 | 2018-01-24 |
16 | 岳西县委政府接待处 2018年 “ 三公 ” .. | 县财政局 | 003136392/201804-00004 | 2018-01-24 |
17 | 岳西县市场监督管理局 2018年 “ 三公 ”.. | 监督局 | 098685887/201803-00061 | 2018-01-24 |
18 | 岳西县旅游局2018年三公经费预算 | 县旅游局 | 485749780/201803-00016 | 2018-01-23 |
19 | 岳西县审计局 2018年 “ 三公 ” 经费预.. | 县审计局 | 003136448/201803-00004 | 2018-01-23 |
20 | 岳西县人大常委会办公室2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00027 | 2018-01-23 |
21 | 岳西县科学技术协会 2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00024 | 2018-01-23 |
22 | 中国共产主义青年团岳西县委员会 2018年“.. | 县财政局 | 003136392/201803-00023 | 2018-01-23 |
23 | 中共岳西县委办公室2018年“三公”经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00019 | 2018-01-23 |
24 | 中共岳西县委组织部2018年“三公” 经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00018 | 2018-01-23 |
25 | 岳西县纪委2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00038 | 2018-01-23 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站