收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年4月至6月份,本栏目无更新调整情况 | 监督局 | 098685887/201806-00067 | 2018-06-21 |
2 | 岳西县农机局2018 年部门预算 | 县农机局 | 485749406/201803-00006 | 2018-01-25 |
3 | 岳西县政府办2018 年部门预算情况 | 政府办公开 | 00313723x/201803-00038 | 2018-01-25 |
4 | 岳西县扶贫开发办公室2018 年部门预算情况说明 | 县扶贫办 | 003136456/201803-00041 | 2018-01-25 |
5 | 岳西县交通运输局2018年部门预算 | 县交通局 | 003137061/201804-00002 | 2018-01-25 |
6 | 岳西县党史研究室2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00017 | 2018-01-25 |
7 | 温泉开发区2018年度部门预算 | 温泉养生园 | 588866103/201803-00002 | 2018-01-25 |
8 | 岳西县工商联2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00012 | 2018-01-24 |
9 | 岳西县妇联2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00010 | 2018-01-24 |
10 | 岳西县招商局2018 年部门预算 | 县招商局 | 764796694/201803-00005 | 2018-01-24 |
11 | 中共岳西县委组织部2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00006 | 2018-01-24 |
12 | 岳西县市场监督管理局2018年部门预算 | 监督局 | 098685887/201803-00063 | 2018-01-24 |
13 | 岳西县委党校2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00016 | 2018-01-24 |
14 | 岳西县卫生和计划生育委员会2018年部门预算 | 县卫计委 | 003136667/201803-00009 | 2018-01-23 |
15 | 岳西县科学技术协会2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00014 | 2018-01-23 |
16 | 岳西县审计局2018 年部门预算公开情况 | 县审计局 | 003136448/201803-00003 | 2018-01-23 |
17 | 中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年部.. | 县财政局 | 003136392/201803-00013 | 2018-01-23 |
18 | 岳西县文联2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00012 | 2018-01-23 |
19 | 岳西县人大常委会办公室2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00037 | 2018-01-23 |
20 | 岳西县委宣传部2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00011 | 2018-01-23 |
21 | 岳西县旅游局2018年部门预算 | 县旅游局 | 485749780/201803-00015 | 2018-01-23 |
22 | 岳西县人民检察院2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00036 | 2018-01-23 |
23 | 岳西县城市建设投资管理中心2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00035 | 2018-01-23 |
24 | 中共岳西县委办公室2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00007 | 2018-01-23 |
25 | 岳西县纪委2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00034 | 2018-01-23 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站